Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, discounts and shipping calculated at checkout
  • Shop
    Wallpaper
      Fabric
      • Our Story
      • Notable Projects
      • Trade
      Log in

      Country/region

      • AFN ؋ | Afghanistan
      • EUR € | Åland Islands
      • ALL L | Albania
      • DZD د.ج | Algeria
      • EUR € | Andorra
      • USD $ | Angola
      • XCD $ | Anguilla
      • XCD $ | Antigua & Barbuda
      • USD $ | Argentina
      • AMD դր. | Armenia
      • AWG ƒ | Aruba
      • SHP £ | Ascension Island
      • AUD $ | Australia
      • EUR € | Austria
      • AZN ₼ | Azerbaijan
      • BSD $ | Bahamas
      • USD $ | Bahrain
      • BDT ৳ | Bangladesh
      • BBD $ | Barbados
      • USD $ | Belarus
      • EUR € | Belgium
      • BZD $ | Belize
      • XOF Fr | Benin
      • USD $ | Bermuda
      • USD $ | Bhutan
      • BOB Bs. | Bolivia
      • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
      • BWP P | Botswana
      • USD $ | Brazil
      • USD $ | British Indian Ocean Territory
      • USD $ | British Virgin Islands
      • BND $ | Brunei
      • BGN лв. | Bulgaria
      • XOF Fr | Burkina Faso
      • BIF Fr | Burundi
      • KHR ៛ | Cambodia
      • XAF CFA | Cameroon
      • CAD $ | Canada
      • CVE $ | Cape Verde
      • USD $ | Caribbean Netherlands
      • KYD $ | Cayman Islands
      • XAF CFA | Central African Republic
      • XAF CFA | Chad
      • USD $ | Chile
      • CNY ¥ | China
      • AUD $ | Christmas Island
      • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
      • USD $ | Colombia
      • KMF Fr | Comoros
      • XAF CFA | Congo - Brazzaville
      • CDF Fr | Congo - Kinshasa
      • NZD $ | Cook Islands
      • CRC ₡ | Costa Rica
      • XOF Fr | Côte d’Ivoire
      • EUR € | Croatia
      • ANG ƒ | Curaçao
      • EUR € | Cyprus
      • CZK Kč | Czechia
      • DKK kr. | Denmark
      • DJF Fdj | Djibouti
      • XCD $ | Dominica
      • DOP $ | Dominican Republic
      • USD $ | Ecuador
      • EGP ج.م | Egypt
      • USD $ | El Salvador
      • XAF CFA | Equatorial Guinea
      • USD $ | Eritrea
      • EUR € | Estonia
      • USD $ | Eswatini
      • ETB Br | Ethiopia
      • FKP £ | Falkland Islands
      • DKK kr. | Faroe Islands
      • FJD $ | Fiji
      • EUR € | Finland
      • EUR € | France
      • EUR € | French Guiana
      • XPF Fr | French Polynesia
      • EUR € | French Southern Territories
      • XOF Fr | Gabon
      • GMD D | Gambia
      • USD $ | Georgia
      • EUR € | Germany
      • USD $ | Ghana
      • GBP £ | Gibraltar
      • EUR € | Greece
      • DKK kr. | Greenland
      • XCD $ | Grenada
      • EUR € | Guadeloupe
      • GTQ Q | Guatemala
      • GBP £ | Guernsey
      • GNF Fr | Guinea
      • XOF Fr | Guinea-Bissau
      • GYD $ | Guyana
      • USD $ | Haiti
      • HNL L | Honduras
      • HKD $ | Hong Kong SAR
      • HUF Ft | Hungary
      • ISK kr | Iceland
      • INR ₹ | India
      • IDR Rp | Indonesia
      • USD $ | Iraq
      • EUR € | Ireland
      • GBP £ | Isle of Man
      • ILS ₪ | Israel
      • EUR € | Italy
      • JMD $ | Jamaica
      • JPY ¥ | Japan
      • USD $ | Jersey
      • USD $ | Jordan
      • KZT ₸ | Kazakhstan
      • KES KSh | Kenya
      • USD $ | Kiribati
      • EUR € | Kosovo
      • USD $ | Kuwait
      • KGS som | Kyrgyzstan
      • LAK ₭ | Laos
      • EUR € | Latvia
      • LBP ل.ل | Lebanon
      • USD $ | Lesotho
      • USD $ | Liberia
      • USD $ | Libya
      • CHF CHF | Liechtenstein
      • EUR € | Lithuania
      • EUR € | Luxembourg
      • MOP P | Macao SAR
      • USD $ | Madagascar
      • MWK MK | Malawi
      • MYR RM | Malaysia
      • MVR MVR | Maldives
      • XOF Fr | Mali
      • EUR € | Malta
      • EUR € | Martinique
      • USD $ | Mauritania
      • MUR ₨ | Mauritius
      • EUR € | Mayotte
      • USD $ | Mexico
      • MDL L | Moldova
      • EUR € | Monaco
      • MNT ₮ | Mongolia
      • EUR € | Montenegro
      • XCD $ | Montserrat
      • MAD د.م. | Morocco
      • USD $ | Mozambique
      • MMK K | Myanmar (Burma)
      • USD $ | Namibia
      • AUD $ | Nauru
      • NPR Rs. | Nepal
      • EUR € | Netherlands
      • XPF Fr | New Caledonia
      • NZD $ | New Zealand
      • NIO C$ | Nicaragua
      • XOF Fr | Niger
      • NGN ₦ | Nigeria
      • NZD $ | Niue
      • AUD $ | Norfolk Island
      • MKD ден | North Macedonia
      • USD $ | Norway
      • USD $ | Oman
      • PKR ₨ | Pakistan
      • ILS ₪ | Palestinian Territories
      • USD $ | Panama
      • PGK K | Papua New Guinea
      • PYG ₲ | Paraguay
      • PEN S/ | Peru
      • PHP ₱ | Philippines
      • NZD $ | Pitcairn Islands
      • PLN zł | Poland
      • EUR € | Portugal
      • QAR ر.ق | Qatar
      • EUR € | Réunion
      • RON Lei | Romania
      • USD $ | Russia
      • RWF FRw | Rwanda
      • WST T | Samoa
      • EUR € | San Marino
      • STD Db | São Tomé & Príncipe
      • SAR ر.س | Saudi Arabia
      • XOF Fr | Senegal
      • RSD РСД | Serbia
      • USD $ | Seychelles
      • SLL Le | Sierra Leone
      • SGD $ | Singapore
      • ANG ƒ | Sint Maarten
      • EUR € | Slovakia
      • EUR € | Slovenia
      • SBD $ | Solomon Islands
      • USD $ | Somalia
      • USD $ | South Africa
      • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
      • KRW ₩ | South Korea
      • USD $ | South Sudan
      • EUR € | Spain
      • LKR ₨ | Sri Lanka
      • EUR € | St. Barthélemy
      • SHP £ | St. Helena
      • XCD $ | St. Kitts & Nevis
      • XCD $ | St. Lucia
      • EUR € | St. Martin
      • EUR € | St. Pierre & Miquelon
      • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
      • USD $ | Sudan
      • USD $ | Suriname
      • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
      • SEK kr | Sweden
      • CHF CHF | Switzerland
      • TWD $ | Taiwan
      • TJS ЅМ | Tajikistan
      • TZS Sh | Tanzania
      • THB ฿ | Thailand
      • USD $ | Timor-Leste
      • XOF Fr | Togo
      • NZD $ | Tokelau
      • TOP T$ | Tonga
      • TTD $ | Trinidad & Tobago
      • GBP £ | Tristan da Cunha
      • USD $ | Tunisia
      • USD $ | Türkiye
      • USD $ | Turkmenistan
      • USD $ | Turks & Caicos Islands
      • AUD $ | Tuvalu
      • USD $ | U.S. Outlying Islands
      • UGX USh | Uganda
      • UAH ₴ | Ukraine
      • AED د.إ | United Arab Emirates
      • GBP £ | United Kingdom
      • USD $ | United States
      • UYU $U | Uruguay
      • UZS so'm | Uzbekistan
      • VUV Vt | Vanuatu
      • EUR € | Vatican City
      • USD $ | Venezuela
      • VND ₫ | Vietnam
      • XPF Fr | Wallis & Futuna
      • MAD د.م. | Western Sahara
      • YER ﷼ | Yemen
      • USD $ | Zambia
      • USD $ | Zimbabwe
      • Facebook
      • Instagram
      Louee Vega
      • Shop
        • Wallpaper
        • Fabric
      • Our Story
      • Notable Projects
      • Trade
      Log in Cart
      Access Denied
      IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
      Skip to product information
      1 / of 4

      Abstract Isle Paperback Linen Wallcovering

      Abstract Isle Paperback Linen Wallcovering

      ABSTRACT ISLE is inspired by the elegance of stained glass and is originally painted in watercolor. Featuring soft, tonal hues and geometric overlapping shapes. Printed on our Paperback Linen, this series is the perfect way to add dynamic texture to any room. 

      Abstract Isle Repeat: 13”w x 26.487”h, available in custom length panels

      Regular price $18.00
      Regular price Sale price $18.00
      Unit price /  per 
      Sale Sold out
      View full details
      Abstract Isle Paperback Linen Wallcovering Abstract Isle Paperback Linen Wallcovering Abstract Isle Paperback Linen Wallcovering Abstract Isle Paperback Linen Wallcovering Abstract Isle Paperback Linen Wallcovering Abstract Isle Paperback Linen Wallcovering

      Product Details

      roll size + specs

      Paperback Linen Wallcovering

      • Roll Width: 48"W, pre-trimmed
      • Packaged in custom length panels. Please provide wall dimensions in notes while ordering.
      • Sold by the square foot - please inquire if assistance needed on amounts: sales@loueevega.com

      available grounds + material info

      • Paperback Linen Wallcovering
      • Suitable for low-traffic, residential spaces
      • Fire Rating: ASTM E84 Class A
      • Eco Friendly, Type II durable version of the PBL series are available, please inquire for more information at sales@loueevega.com

      installation

      • inquire for install instructions or more product information at sales@loueevega.com

      made to order

      • Paperback Linen Wallcovering is printed to order with a 3-5 week lead time. Please allow 2 weeks extra for a CFA request.
      • IMPORTANT note, as a made to order product there can be slight variation in color due to the way natural materials absorb ink, if precise color is important to your project, a CFA is highly recommended!
      • Custom color or panel sizing available, please inquire.
      Invalid password
      Enter
      • Shop
      • Trade
      • Our Story
      • Notable Projects
      • Instagram
      • Contact
      © 2025, Louee Vega
      • Terms
      • Privacy
      • Credits
      • SITE CREDIT
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.